| রমজান |
তারিখ |
বার |
সেহরির শেষ সময় |
ফজরের ওয়াক্ত |
ইফতারের সময় |
| ০০ | ০১ মার্চ | শনিবার | ৫:০৪ | ৫:০৫ | ৬:০২ |
| ০১ | ০২ মার্চ | রবিবার | ৫:০৪ | ৫:০৫ | ৬:০২ |
| ০২ | ০৩ মার্চ | সোমবার | ৫:০৩ | ৫:০৪ | ৬:০৩ |
| ০৩ | ০৪ মার্চ | মঙ্গলবার | ৫:০২ | ৫:০৩ | ৬:০৩ |
| ০৪ | ০৫ মার্চ | বুধবার | ৫:০১ | ৫:০২ | ৬:০৪ |
| ০৫ | ০৬ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৫:০০ | ৫:০১ | ৬:০৪ |
| ০৬ | ০৭ মার্চ | শুক্রবার | ৪:৫৯ | ৫:০০ | ৬:০৫ |
| ০৭ | ০৮ মার্চ | শনিবার | ৪:৫৮ | ৪:৫৯ | ৬:০৫ |
| ০৮ | ০৯ মার্চ | রবিবার | ৪:৫৭ | ৪:৫৮ | ৬:০৬ |
| ০৯ | ১০ মার্চ | সোমবার | ৪:৫৬ | ৪:৫৭ | ৬:০৬ |
| ১০ | ১১ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪:৫৫ | ৪:৫৬ | ৬:০৬ |
| ১১ | ১২ মার্চ | বুধবার | ৪:৫৪ | ৪:৫৫ | ৬:০৭ |
| ১২ | ১৩ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪:৫৩ | ৪:৫৪ | ৬:০৭ |
| ১৩ | ১৪ মার্চ | শুক্রবার | ৪:৫২ | ৪:৫৩ | ৬:০৮ |
| ১৪ | ১৫ মার্চ | শনিবার | ৪:৫১ | ৪:৫২ | ৬:০৮ |
| ১৫ | ১৬ মার্চ | রবিবার | ৪:৫০ | ৪:৫১ | ৬:০৮ |
| ১৬ | ১৭ মার্চ | সোমবার | ৪:৪৯ | ৪:৫০ | ৬:০৯ |
| ১৭ | ১৮ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪:৪৮ | ৪:৪৯ | ৬:০৯ |
| ১৮ | ১৯ মার্চ | বুধবার | ৪:৪৭ | ৪:৪৮ | ৬:১০ |
| ১৯ | ২০ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪:৪৬ | ৪:৪৭ | ৬:১০ |
| ২০ | ২১ মার্চ | শুক্রবার | ৪:৪৫ | ৪:৪৬ | ৬:১০ |
| ২১ | ২২ মার্চ | শনিবার | ৪:৪৪ | ৪:৪৫ | ৬:১১ |
| ২২ | ২৩ মার্চ | রবিবার | ৪:৪৩ | ৪:৪৪ | ৬:১১ |
| ২৩ | ২৪ মার্চ | সোমবার | ৪:৪২ | ৪:৪৩ | ৬:১১ |
| ২৪ | ২৫ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪:৪১ | ৪:৪২ | ৬:১২ |
| ২৫ | ২৬ মার্চ | বুধবার | ৪:৪০ | ৪:৪১ | ৬:১২ |
| ২৬ | ২৭ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪:৩৯ | ৪:৪০ | ৬:১৩ |
| ২৭ | ২৮ মার্চ | শুক্রবার | ৪:৩৮ | ৪:৩৯ | ৬:১৩ |
| ২৮ | ২৯ মার্চ | শনিবার | ৪:৩৬ | ৪:৩৭ | ৬:১৪ |
| ২৯ | ৩০ মার্চ | রবিবার | ৪:৩৫ | ৪:৩৬ | ৬:১৪ |
| ৩০ | ৩১ মার্চ | সোমবার | ৪:৩৪ | ৪:৩৫ | ৬:১৫ |
ঢাকার সময় থেকে বাড়বে
| শহর |
সেহরি |
ইফতার |
| রাজশাহী |
৬ মি. |
৭ মি. |
| রংপুর |
৪ মি. |
৫ মি. |
| খুলনা |
৪ মি. |
৩ মি. |
| বরিশাল |
১ মি. |
০ মি. |
| . |
. |
. |
ঢাকার সময় থেকে কমবে
| শহর |
সেহরি |
ইফতার |
| সিলেট |
৭ মি. |
৬ মি. |
| চট্টগ্রাম |
৫ মি. |
৬ মি. |
| ময়মনসিংহ |
১ মি. |
০ মি. |
| . |
. |
. |
| . |
. |
. |